会員特典
● 登録、会費無料
● 全品10%OFF(セール品を除く) ※
● 次回ご注文時情報入力簡略
* 当店ではメールマガジン等は発行しておりません。
会員登録はこちらから
以下の結果は室温20℃の部屋で測定した場合です。測定にはロボール(L)1個、ロボール(M)2個、ウィスキーブレット3個を使用しています。
保冷・冷却効果の目安としてご利用ください。

ウィスキーブレット
保冷効果A
(冷却したウィスキー100mlに使用した場合)
使用前のウィスキーの温度:5℃
| 時間 | 未使用 | 使用 |
| 5分後 | 7℃ | 4℃ |
| 10分後 | 9℃ | 5℃ |
| 15分後 | 11℃ | 6℃ |
| 20分後 | 13℃ | 8℃ |
| 25分後 | 14℃ | 10℃ |
| 30分後 | 15℃ | 11℃ |
| 60分後 | 19℃ | 17℃ |
保冷効果B
(冷却したチューハイ250mlに使用した場合)
使用前のチューハイの温度:5℃
| 時間 | 未使用 | 使用 |
| 5分後 | 6℃ | 4℃ |
| 10分後 | 7℃ | 4℃ |
| 15分後 | 8℃ | 5℃ |
| 20分後 | 9℃ | 6℃ |
| 25分後 | 10℃ | 7℃ |
| 30分後 | 10℃ | 8℃ |
| 60分後 | 14℃ | 12℃ |
冷却効果
(常温のウィスキーに使用した場合)
使用前のウィスキーの温度:20℃
| 時間 | 50ml | 100ml |
| 5分後 | 14℃ | 14℃ |
| 10分後 | 14℃ | 14℃ |
| 15分後 | 14℃ | 14℃ |
| 20分後 | 15℃ | 14℃ |
| 25分後 | 16℃ | 15℃ |
| 30分後 | 16℃ | 16℃ |
| 60分後 | 18℃ | 17℃ |

ロボール(L)
保冷効果A
(冷却したウィスキー100mlに使用した場合)
使用前のウィスキーの温度:5℃
| 時間 | 未使用 | 使用 |
| 5分後 | 7℃ | 0℃ |
| 10分後 | 9℃ | 0℃以下 |
| 15分後 | 11℃ | 0℃以下 |
| 20分後 | 13℃ | 0℃以下 |
| 25分後 | 14℃ | 0℃ |
| 30分後 | 15℃ | 1℃ |
| 60分後 | 19℃ | 6℃ |
保冷効果B
(冷却したチューハイ250mlに使用した場合)
使用前のチューハイの温度:5℃
| 時間 | 未使用 | 使用 |
| 5分後 | 6℃ | 4℃ |
| 10分後 | 7℃ | 4℃ |
| 15分後 | 8℃ | 4℃ |
| 20分後 | 9℃ | 4℃ |
| 25分後 | 10℃ | 4℃ |
| 30分後 | 10℃ | 4℃ |
| 60分後 | 14℃ | 8℃ |
冷却効果
(常温のウィスキーに使用した場合)
使用前のウィスキーの温度:20℃
| 時間 | 50ml | 100ml |
| 5分後 | 8℃ | 12℃ |
| 10分後 | 6℃ | 8℃ |
| 15分後 | 6℃ | 9℃ |
| 20分後 | 6℃ | 9℃ |
| 25分後 | 7℃ | 9℃ |
| 30分後 | 7℃ | 10℃ |
| 60分後 | 14℃ | 14℃ |

ロボール(M)
保冷効果A
(冷却したウィスキー100mlに使用した場合)
使用前のウィスキーの温度:5℃
| 時間 | 未使用 | 使用 |
| 5分後 | 7℃ | 0℃以下 |
| 10分後 | 9℃ | 0℃以下 |
| 15分後 | 11℃ | 1℃ |
| 20分後 | 13℃ | 1℃ |
| 25分後 | 14℃ | 1℃ |
| 30分後 | 15℃ | 1℃ |
| 60分後 | 19℃ | 4℃ |
保冷効果B
(冷却したチューハイ250mlに使用した場合)
使用前のチューハイの温度:5℃
| 時間 | 未使用 | 使用 |
| 5分後 | 6℃ | 4℃ |
| 10分後 | 7℃ | 4℃ |
| 15分後 | 8℃ | 4℃ |
| 20分後 | 9℃ | 4℃ |
| 25分後 | 10℃ | 4℃ |
| 30分後 | 10℃ | 4℃ |
| 60分後 | 14℃ | 7℃ |
冷却効果
(常温のウィスキーに使用した場合)
使用前のウィスキーの温度:20℃
| 時間 | 50ml | 100ml |
| 5分後 | 4℃ | 10℃ |
| 10分後 | 3℃ | 8℃ |
| 15分後 | 3℃ | 8℃ |
| 20分後 | 3℃ | 8℃ |
| 25分後 | 4℃ | 9℃ |
| 30分後 | 4℃ | 10℃ |
| 60分後 | 11℃ | 15℃ |
補足:ウィスキーの量によって製品が触れる面積が変わるため、場合によってはウィスキーの量を増やした方が高い保冷・冷却効果が発揮することがあります。